l 易損件壽命長
l 效率高、低能耗
l 維護方便
l 運行費用低
l 可靠性高
l 可多級串連
l 采用臥式、垂直軸向中開式雙泵殼結(jié)構(gòu),內(nèi)襯為橡膠具有良好的耐磨、耐腐蝕性和高可靠性。
l 筒式結(jié)構(gòu)軸承組件,選用高容量軸承設(shè)計,軸承采用脂潤滑、油潤滑以適應(yīng)不同的使用工況。
l 可調(diào)節(jié)葉輪與護板之間的間隙,保證泵的高效運行。
l 軸封采用填料密封、付葉輪密封和集裝式機械密封,適應(yīng)不同的工況要求。
l 泵與驅(qū)動機可選用直聯(lián)傳動、三角帶傳動、液力偶合器傳動、減速器傳動。
l 泵的出口方向可按8個角度旋轉(zhuǎn)安裝,以適應(yīng)不同的現(xiàn)場安裝條件。
型號 | 允許配帶最大功率P(kW) | 清水性能 | 葉輪 | |||||
流量Q | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 葉輪直徑D(mm) | |||
m3/h | I/s | |||||||
25SZBR-B | 15 | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | ||
40SZBR-B | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 178 |
50SZBR-C | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 213 |
75SZBR-C | 30 | 79.2-187.2 | 22-52 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 |
75SZBR-D | 60 | |||||||
100SZBR-D | 60 | 144-313 | 40-87 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 |
100SZBR-E | 120 | |||||||
150SZBR-E | 120 | 324-713 | 90-198 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 |
150SZBR-R | 300 | |||||||
200SZBR-ST | 560 | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 686 |
250SZBR-ST | 560 | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 762 |
300SZBR-ST | 560 | 1156-2520 | 321-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 965 |
350SZBR-TU | 1200 | 1379-3060 | 383-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
注:1.推薦流量范圍為50%Q≤Q≤110%Q′(Q′相應(yīng)于最高效率點流量); | ||||||||
2.NPSH是指最高轉(zhuǎn)速時,推薦Q點所對應(yīng)的NPSH值。 |
l 該系列渣漿泵為懸臂離心式渣漿泵,適用于輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿,被廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、石油、化工、煤炭、電力、交通、河流疏浚、建材及市政工程等部門。
托架形式 | A | B | C | D | E | R | F | G | S | T |
允許配套功率Kw | 7.5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 300 | 260 | 600 | 560 | 1200 |
托架重量Kg | 17 | 24 | 45 | 77.5 | 154 | 228 | 555 | 1006 | 546 | 1156 |
軸封水量I/s | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
此系列臥式渣漿均采用同一系列的傳動部分,包括托架和軸承組件,泵軸直徑大、剛性好、懸臂短、在惡劣的工況下不會彎曲和振動,軸承根據(jù)傳動的功率不同選用重型單列或雙列圓錐滾子軸承及圓柱滾子軸承,能夠承受泵的最大軸向及徑向載荷,軸承按軸承箱結(jié)構(gòu)可采用油脂潤滑或稀油潤滑,軸承體兩端有密封端蓋,迷宮套及迷宮環(huán),能有效防止礦漿等污物進入軸承,保證軸承能安全運行,具有較長的壽命。